Kanban
O Squidy inclui um sistema de gestão de tarefas baseado em Kanban.Estrutura Hierárquica
Níveis
| Nível | Prefixo | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Épico | ÉPICO- | ÉPICO-001 | Grande iniciativa |
| Task | TASK- | TASK-001 | Unidade de trabalho |
| Subtarefa | SUB- | SUB-001 | Passo específico |
Prioridades
| Prioridade | Significado |
|---|---|
| P0 | Crítico - bloqueante |
| P1 | Alto - importante |
| P2 | Médio - desejável |
| P3 | Baixo - futuro |
Complexidade (T-shirt Sizes)
| Tamanho | Tempo estimado |
|---|---|
| XS | ~30 min |
| S | ~1-2 horas |
| M | ~4-8 horas |
| L | ~1-2 dias |
| XL | ~3-5 dias |
| XXL | +1 semana (decompor) |
WIP Limit
Limite de trabalho em progresso:- Máximo 3 tasks simultâneas
- Evita multitasking
- Foco em entregar
Workflow
- Criar épicos no início do projeto
- Decompor em tasks durante o planejamento
- Mover tasks para “Em Progresso” ao iniciar
- Completar subtarefas uma a uma
- Revisar e marcar como concluído